
| Lisans Türü | Adet |
| İthalat : | 93 |
| - Uzun Dönemli : | 20 |
| - Spot : | 73 |
| İhracat : | 35 |
| İletim : | 19 |
| - LNG : | 18 |
| - Boru Hattı : | 1 |
| Toptan Satış : | 53 |
| - Üretim : | 10 |
| - Toptan Satış (Oto LNG) : | 0 |
| - Diğer : | 43 |
| Depolama : | 9 |
| - LNG : | 5 |
| - Yeraltı : | 4 |
| CNG : | 88 |
| - Satış : | 42 |
| - İletim-Dağıtım : | 42 |
| - Oto CNG : | 4 |
| Dağıtım : | 73 |
| Toplam : | 370 |
